Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Радиальные вентиляторы ВР 200 преимущественно используются в системах общего и местного принудительного воздухообмена на промышленных предприятиях. Вентиляторы ВР 200 могут использоваться в составе систем пневматической транспортировки для перемещения мелко- и среднедисперсных сухих сыпучих материалов, а также в гермосистемах.
Рабочая среда вентиляторов радиальных ВР 200 – загрязненный или грязный воздух или химически нейтральные газовоздушные смеси.
Конструкция вентилятора радиального индустриального ВР 200 состоит из спиралевидного кожуха (по типу «улитка»), размещенного в нем рабочего колеса с отогнутыми назад лопастями и электрического привода на базе асинхронного двигателя, расположенных на единой сварной раме.
Рабочее колесо на предприятии-изготовителе в обязательном порядке проходит статическую и динамическую балансировки, что позволяет добиться высокого КПД агрегата и низкого уровня вибраций и шума при его работе.
Корпус радиального вентилятора ВР 200 изготавливается из тонколистовой стали и является поворотным, то есть, в процессе монтажных работ выхлопной патрубок можно выставить под требуемым углом к воздуховоду.
Двигатель агрегата может запускаться прямым пуском, от системы плавного пуска или управляться от частотного преобразователя. Схемы компоновки приводной части:
По запросу базовая комплектация индустриальных вентиляторов ВР 200 может быть расширена: в корпусе могут быть предусмотрены ревизиционные люки и дренажные отверстия для слива конденсата, агрегат доукомплектован виброизоляционными опорами, направляющим аппаратом, гибкими вставками, преобразователем частоты, системой плавного пуска и др. Кроме того, корпус может быть дополнительно шумо- и теплоизолирован, а в изготовлении вентиляторов ВР 200 применены спецмарки сталей и лакокрасочных покрытий.
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 0,75 | 278 | 667 | 648 | 954 |
| 1800 | 0,75 | 334 | 801 | 932 | 1374 |
| 2000 | 0,75 | 371 | 889 | 1151 | 1696 |
| 2250 | 1,1 | 417 | 1001 | 1457 | 2147 |
| 2500 | 1,1 | 463 | 1112 | 1799 | 2650 |
| 2700 | 1,5 | 500 | 1201 | 2098 | 3092 |
| 2850 | 2,2 | 528 | 1267 | 2338 | 3445 |
| 2984 | 2,2 | 553 | 1327 | 2563 | 3776 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,75 | 254 | 609 | 355 | 524 |
| 1500 | 0,75 | 381 | 916 | 799 | 1178 |
| 1800 | 0,75 | 457 | 1097 | 1151 | 1696 |
| 2000 | 1,1 | 508 | 1219 | 1421 | 2094 |
| 2250 | 1,5 | 571 | 1371 | 1799 | 2650 |
| 2500 | 2,2 | 635 | 1523 | 2221 | 3272 |
| 2700 | 2,2 | 685 | 1645 | 2590 | 3817 |
| 2860 | 3 | 726 | 1743 | 2906 | 4282 |
| 2984 | 3 | 758 | 1818 | 3164 | 4662 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 0,75 | 535 | 1285 | 1003 | 1478 |
| 1800 | 1,5 | 642 | 1542 | 1444 | 2128 |
| 2000 | 2,2 | 714 | 1713 | 1783 | 2627 |
| 2250 | 3 | 803 | 1927 | 2256 | 3325 |
| 2500 | 4 | 892 | 2141 | 2786 | 4105 |
| 2700 | 5,5 | 964 | 2312 | 3249 | 4788 |
| 2880 | 5,5 | 1028 | 2467 | 3697 | 5447 |
| 2984 | 7,5 | 1065 | 2556 | 3969 | 5848 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1,5 | 815 | 1955 | 1444 | 2128 |
| 1800 | 2,2 | 917 | 2200 | 1828 | 2693 |
| 2000 | 3 | 1018 | 2444 | 2256 | 3325 |
| 2250 | 4 | 1146 | 2750 | 2856 | 4208 |
| 2500 | 5,5 | 1273 | 3055 | 3526 | 5195 |
| 2700 | 7,5 | 1375 | 3299 | 4112 | 6059 |
| 2895 | 11 | 1474 | 3538 | 4728 | 6966 |
| 2984 | 11 | 1519 | 3647 | 5023 | 7401 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3 | 1093 | 2622 | 1612 | 2375 |
| 1600 | 3 | 1165 | 2797 | 1834 | 2703 |
| 1800 | 4 | 1311 | 3146 | 2321 | 3420 |
| 2000 | 5,5 | 1457 | 3496 | 2866 | 4223 |
| 2250 | 7,5 | 1639 | 3933 | 3627 | 5344 |
| 2500 | 11 | 1821 | 4370 | 4478 | 6598 |
| 2800 | 15 | 2039 | 4894 | 5617 | 8277 |
| 2984 | 18,5 | 2173 | 5216 | 6379 | 9400 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 4 | 1564 | 3753 | 2047 | 3016 |
| 1600 | 5,5 | 1668 | 4003 | 2329 | 3431 |
| 1800 | 7,5 | 1876 | 4503 | 2947 | 4343 |
| 2000 | 11 | 2085 | 5004 | 3638 | 5361 |
| 2250 | 15 | 2345 | 5629 | 4605 | 6785 |
| 2500 | 18,5 | 2606 | 6254 | 5685 | 8377 |
| 2800 | 30 | 2919 | 7005 | 7131 | 10508 |
| 2984 | 30 | 3111 | 7465 | 8099 | 11934 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 30 | 1853 | 4448 | 1799 | 2650 |
| 1500 | 30 | 2224 | 5338 | 2590 | 3817 |
| 1600 | 30 | 2372 | 5694 | 2947 | 4343 |
| 1800 | 30 | 2669 | 6406 | 3730 | 5496 |
| 2000 | 30 | 2966 | 7117 | 4605 | 6785 |
| 2250 | 30 | 3336 | 8007 | 5828 | 8588 |
| 2500 | 37 | 3707 | 8897 | 7195 | 10602 |
| 2800 | 45 | 4152 | 9964 | 9025 | 13299 |
| 2984 | 55 | 4425 | 10619 | 10251 | 15104 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 37 | 2542 | 6101 | 2221 | 3272 |
| 1500 | 37 | 3050 | 7321 | 3198 | 4712 |
| 1600 | 37 | 3254 | 7809 | 3638 | 5361 |
| 1800 | 37 | 3660 | 8785 | 4605 | 6785 |
| 2000 | 37 | 4067 | 9761 | 5685 | 8377 |
| 2250 | 45 | 4575 | 10981 | 7195 | 10602 |
| 2500 | 55 | 5084 | 12201 | 8883 | 13089 |
| 2800 | 75 | 5694 | 13665 | 11142 | 16419 |
| 2984 | 90 | 6068 | 14563 | 12655 | 18647 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 55 | 3201 | 7682 | 2236 | 3295 |
| 1250 | 55 | 3572 | 8573 | 2786 | 4105 |
| 1400 | 55 | 4001 | 9602 | 3494 | 5149 |
| 1500 | 55 | 4287 | 10288 | 4011 | 5911 |
| 1600 | 55 | 4572 | 10974 | 4564 | 6725 |
| 1800 | 55 | 5144 | 12346 | 5776 | 8511 |
| 2000 | 55 | 5716 | 13717 | 7131 | 10508 |
| 2250 | 75 | 6430 | 15432 | 9025 | 13299 |
| 2500 | 110 | 7145 | 17147 | 11142 | 16419 |
| 2800 | 132 | 8002 | 19204 | 13977 | 20596 |
| 2984 | 160 | 8528 | 20466 | 15874 | 23391 |
№4,5, №5,0, №5,6, №6,3, №7,1, №8, №9, №10, №11,2
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Долгопрудный ▾