Вентиляторы радиальные ВР 600 широко используются для организации воздухообмена с заданной часовой производительностью по воздуху на объектах жилого, общественного и производственного назначения.
Рабочая среда – воздух или нейтральные газовоздушные смеси. Вентиляторы ВР 600 могут применяться в пневмотранспорте или на технологических линиях, где техпроцесс предусматривает перемещение воздушных масс, а также в системах кондиционирования и воздушного обогрева.
Типоразмеры№4 — №11,2
Производительность1737–108674 м³/ч
Полное давление581–14376 Па
Мощность двигателя2,2–400 кВт
Частота вращения900–2960 об/мин
Общие сведения
- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Спиральный корпус - поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Изготавливаются по 1-ой, 3-ей или 5-ой схеме
- Направление вращения – правое, левое
Конструкция
Радиальные индустриальные вентиляторы ВР 600 имеют моноблочную конструкцию и состоят из кожуха-«улитки», рабочей крыльчатки и приводной части, размещенных на единой сварной раме.
При производстве вентиляторов на предприятии-изготовителе рабочие колеса проходят двухэтапную балансировку: статическую и динамическую, что в совокупности со специальной формой загнутых назад лопастей гарантирует повышенный КПД, минимальную вибрацию и низкий шум при эксплуатации вентиляторов ВР 600.
В качестве привода используется асинхронный электродвигатель, работой которого можно управлять от частотного преобразователя. Компоновка привода относительно кожуха и колеса может быть реализована по следующим схемам:
- №1 – прямой привод (колесо насажено непосредственно на вал-ротормотора)
- №3 – колесо соединяется с вал-ротором посредством промежуточного вала имуфты
- №5 – передача вращающего момента от ротора к колесу осуществляетсяпосредством клиноременной передачи
Условия эксплуатации
- от -40 до +60 °С (основной вариант)
- от -40 до +300 °С (при условии наличия охлаждающего диска)
- от -40 до +450 °С (специсполнение - теплостойкое)
Технические характеристики
ВР 600 №41737–5861 м³/ч · 581–2300 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 2000 | 2,2 | 1737 | 3960 | 581 | 1050 |
| 2240 | 2,2 | 1945 | 4436 | 728 | 1317 |
| 2480 | 2,2 | 2154 | 4911 | 893 | 1615 |
| 2650 | 3 | 2302 | 5248 | 1019 | 1844 |
| 2820 | 3 | 2449 | 5584 | 1154 | 2088 |
| 2960 | 4 | 2571 | 5861 | 1272 | 2300 |
ВР 600 №4,52473–8346 м³/ч · 735–2911 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 2000 | 4 | 2473 | 5639 | 735 | 1329 |
| 2240 | 4 | 2770 | 6316 | 922 | 1667 |
| 2480 | 4 | 3067 | 6992 | 1130 | 2044 |
| 2700 | 5,5 | 3339 | 7613 | 1339 | 2422 |
| 2820 | 5,5 | 3487 | 7951 | 1461 | 2642 |
| 2960 | 7,5 | 3660 | 8346 | 1610 | 2911 |
ВР 600 №53053–11216 м³/ч · 735–3450 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1800 | 5,5 | 3053 | 6962 | 735 | 1329 |
| 2000 | 5,5 | 3393 | 7735 | 907 | 1641 |
| 2240 | 5,5 | 3800 | 8663 | 1138 | 2058 |
| 2500 | 7,5 | 4241 | 9669 | 1418 | 2564 |
| 2700 | 11 | 4580 | 10443 | 1653 | 2990 |
| 2900 | 11 | 4919 | 11216 | 1907 | 3450 |
ВР 600 №5,63813–15975 м³/ч · 728–4448 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1600 | 4 | 3813 | 8694 | 728 | 1317 |
| 1800 | 4 | 4290 | 9781 | 922 | 1667 |
| 2000 | 5,5 | 4766 | 10867 | 1138 | 2058 |
| 2240 | 11 | 5338 | 12171 | 1428 | 2582 |
| 2500 | 11 | 5958 | 13584 | 1778 | 3216 |
| 2700 | 15 | 6435 | 14671 | 2074 | 3751 |
| 2940 | 18,5 | 7007 | 15975 | 2459 | 4448 |
ВР 600 №6,34751–22901 м³/ч · 706–5706 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1400 | 7,5 | 4751 | 10831 | 706 | 1276 |
| 1800 | 7,5 | 6108 | 13926 | 1167 | 2110 |
| 2000 | 11 | 6787 | 15473 | 1440 | 2605 |
| 2240 | 15 | 7601 | 17330 | 1807 | 3268 |
| 2500 | 22 | 8483 | 19342 | 2250 | 4070 |
| 2780 | 30 | 9433 | 21508 | 2783 | 5033 |
| 2960 | 37 | 10044 | 22901 | 3155 | 5706 |
ВР 600 №7,16217–32779 м³/ч · 749–7247 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1280 | 7,5 | 6217 | 14175 | 749 | 1355 |
| 1600 | 11 | 7771 | 17718 | 1171 | 2117 |
| 1900 | 18,5 | 9228 | 21041 | 1651 | 2986 |
| 2150 | 30 | 10443 | 23809 | 2114 | 3823 |
| 2350 | 30 | 11414 | 26024 | 2526 | 4568 |
| 2550 | 45 | 12385 | 28239 | 2974 | 5378 |
| 2800 | 55 | 13600 | 31007 | 3586 | 6485 |
| 2960 | 75 | 14377 | 32779 | 4007 | 7247 |
ВР 600 №87782–46891 м³/ч · 728–9201 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1120 | 15 | 7782 | 17743 | 728 | 1317 |
| 1400 | 15 | 9727 | 22178 | 1138 | 2058 |
| 1600 | 18,5 | 11117 | 25347 | 1486 | 2688 |
| 1800 | 30 | 12507 | 28515 | 1881 | 3402 |
| 2000 | 45 | 13896 | 31683 | 2323 | 4200 |
| 2240 | 55 | 15564 | 35485 | 2913 | 5269 |
| 2500 | 75 | 17370 | 39604 | 3629 | 6563 |
| 2960 | 110 | 20566 | 46891 | 5087 | 9201 |
ВР 600 №910882–56390 м³/ч · 889–8307 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1100 | 22 | 10882 | 24811 | 889 | 1608 |
| 1280 | 22 | 12663 | 28871 | 1204 | 2178 |
| 1470 | 30 | 14543 | 33157 | 1588 | 2872 |
| 1650 | 37 | 16323 | 37217 | 2001 | 3618 |
| 1800 | 45 | 17807 | 40601 | 2381 | 4306 |
| 2000 | 75 | 19786 | 45112 | 2939 | 5316 |
| 2240 | 90 | 22160 | 50525 | 3687 | 6669 |
| 2500 | 132 | 24732 | 56390 | 4593 | 8307 |
ВР 600 №1013571–91585 м³/ч · 907–14376 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1000 | 37 | 13571 | 30941 | 907 | 1641 |
| 1280 | 37 | 17370 | 39604 | 1486 | 2688 |
| 1470 | 45 | 19949 | 45483 | 1960 | 3546 |
| 1800 | 75 | 24427 | 55693 | 2939 | 5316 |
| 2210 | 160 | 29991 | 68379 | 4431 | 8014 |
| 2960 | 400 | 40169 | 91585 | 7949 | 14376 |
ВР 600 №11,217159–108674 м³/ч · 922–12864 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 900 | 22 | 17159 | 39123 | 922 | 1667 |
| 1240 | 45 | 23641 | 53902 | 1750 | 3165 |
| 1500 | 75 | 28598 | 65204 | 2561 | 4631 |
| 1800 | 132 | 34318 | 78245 | 3687 | 6669 |
| 2000 | 200 | 38131 | 86939 | 4552 | 8233 |
| 2210 | 315 | 42135 | 96068 | 5558 | 10053 |
| 2500 | 355 | 47664 | 108674 | 7113 | 12864 |
Данные приведены для всего типоразмерного ряда серии. Подбор по рабочей точке — в блоке «Подбор и заказ» или по запросу: инженер подберёт исполнение и двигатель под ваши расход и давление.
Выпускаемые типоразмеры
№4, №4,5, №5, №5,6, №6,3, №7,1, №8, №9, №10, №11,2